
Bắt đầu: 04/12/2013 01:00
Sân: An der alten Försterei
Trọng tài: Peter Sippel
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Union Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2009 | 0-5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2007 | 1-4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/08/2004 | Union Berlin | 0-4 | Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2003 | Union Berlin | 0-5 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2002 | Unterhaching | 1-0 | Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10/2001 | Lovech | 0-0 | Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2001 | Union Berlin | 0-2 | Lovech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2001 | Union Berlin | 3-0 | FC Haka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2001 | FC Haka | 1-1 | Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2001 | Union Berlin | 1-0 | Duisburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |