League Championship - Anh 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 09/08/2024 | Kết thúc: | 03/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Sheffield Utd * | 22 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 32-11 | 48 | ||||||||
2 | Leeds Utd | 22 | 10 | 1 | 1 | 29 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 41-15 | 45 | ||||||||
3 | Burnley | 22 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 28-9 | 44 | ||||||||
4 | Sunderland | 22 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 34-18 | 43 | ||||||||
5 | Blackburn | 21 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 25-18 | 37 | ||||||||
6 | Middlesbrough | 22 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 38-28 | 35 | ||||||||
7 | West Brom | 22 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 26-16 | 35 | ||||||||
8 | Watford | 21 | 8 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | 30-28 | 34 | ||||||||
9 | Sheffield Wed | 22 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 28-30 | 32 | ||||||||
10 | Millwall | 21 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 21-18 | 28 | ||||||||
11 | Swansea | 22 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | 24-24 | 27 | ||||||||
12 | Bristol City | 22 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 26-28 | 27 | ||||||||
13 | Norwich City | 22 | 4 | 4 | 2 | 26 | 15 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 37-34 | 26 | ||||||||
14 | QPR | 22 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 23-28 | 25 | ||||||||
15 | Luton Town | 22 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 25-38 | 25 | ||||||||
16 | Derby County | 22 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | 27-28 | 24 | ||||||||
17 | Coventry | 22 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 28-34 | 24 | ||||||||
18 | Preston | 22 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | 22-29 | 23 | ||||||||
19 | Stoke City | 22 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | 23-30 | 22 | ||||||||
20 | Portsmouth | 20 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | 25-35 | 20 | ||||||||
21 | Hull | 22 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 21-31 | 19 | ||||||||
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 | 0 | 6 | 4 | 8 | 18 | 19-34 | 18 | ||||||||
23 | Oxford United | 21 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | 21-37 | 18 | ||||||||
24 | Plymouth | 21 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 0 | 2 | 9 | 3 | 29 | 22-45 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lên hạng
|