Bundesliga - Đức 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 23/08/2024 | Kết thúc: | 17/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Bayern Munchen | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 9 | 47-13 | 36 | ||||||||
2 | Leverkusen | 15 | 5 | 2 | 1 | 22 | 13 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 37-21 | 32 | ||||||||
3 | Frankfurt | 15 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 35-23 | 27 | ||||||||
4 | Leipzig | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 24-20 | 27 | ||||||||
5 | Mainz 05 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 28-20 | 25 | ||||||||
6 | Dortmund | 15 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28-22 | 25 | ||||||||
7 | Bremen | 15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 26-25 | 25 | ||||||||
8 | Gladbach | 15 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25-20 | 24 | ||||||||
9 | Freiburg | 15 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 21-24 | 24 | ||||||||
10 | Stuttgart | 15 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 29-25 | 23 | ||||||||
11 | Wolfsburg | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 32-28 | 21 | ||||||||
12 | Union Berlin | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 14-19 | 17 | ||||||||
13 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22 | 17-32 | 16 | ||||||||
14 | St. Pauli | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 12-19 | 14 | ||||||||
15 | Hoffenheim | 15 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 20-28 | 14 | ||||||||
16 | Heidenheim | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | 18-33 | 10 | ||||||||
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | 0 | 2 | 5 | 10 | 18 | 19-38 | 8 | ||||||||
18 | Bochum | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 13-35 | 6 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|