Premier League - Anh 24-25 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 16/08/2024 | Kết thúc: | 25/05/2025 |
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Liverpool | 16 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 22 | 11 | 37-16 | 39 | ||||||||
2 | Chelsea | 17 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 37-19 | 35 | ||||||||
3 | Arsenal | 17 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 34-16 | 33 | ||||||||
4 | Nottingham | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 23-19 | 31 | ||||||||
5 | Bournemouth | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 27-21 | 28 | ||||||||
6 | Aston Villa | 17 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 26-26 | 28 | ||||||||
7 | Man City | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 29-25 | 27 | ||||||||
8 | Newcastle | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 27-21 | 26 | ||||||||
9 | Fulham | 17 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 24-22 | 25 | ||||||||
10 | Brighton | 17 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 27-26 | 25 | ||||||||
11 | Tottenham | 17 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 39-25 | 23 | ||||||||
12 | Brentford | 17 | 7 | 1 | 1 | 26 | 16 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 32-32 | 23 | ||||||||
13 | Man Utd | 17 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21-22 | 22 | ||||||||
14 | West Ham | 17 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22-30 | 20 | ||||||||
15 | Everton | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14-21 | 16 | ||||||||
16 | Crystal Palace | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 18-26 | 16 | ||||||||
17 | Leicester City | 17 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 21-37 | 14 | ||||||||
18 | Wolverhampton | 17 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | 27-40 | 12 | ||||||||
19 | Ipswich Town | 17 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 16-32 | 12 | ||||||||
20 | Southampton | 17 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 11-36 | 6 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
|