
Sân: Hillsborough Stadium
Trọng tài:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Sheffield Wed | |||||
06/08/2005 | Stoke City | 0-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
22/09/2004 | Coventry | 1-0 | Sheffield Wed | ||
25/08/2004 | Sheffield Wed | 1-0 | Walsall | ||
17/12/2003 | Sheffield Wed | 0*0 | Scunthorpe(*) | ||
06/12/2003 | Scunthorpe | 2-2 | Sheffield Wed | ||
04/05/2003 | Sheffield Wed | 2-1 | Walsall | ||
26/04/2003 | Burnley | 2-7 | Sheffield Wed | ||
21/04/2003 | Brighton | 1-1 | Sheffield Wed | ||
19/04/2003 | Sheffield Wed | 0-0 | Grimsby | ||
12/04/2003 | Portsmouth | 1-2 | Sheffield Wed |
Phong độ của Hull | |||||
06/08/2005 | Hull | 0-0 | QPR | ![]() | |
08/01/2005 | Hull | 0-2 | Colchester Utd | ||
12/08/2003 | Wigan | 2-0 | Hull | ||
10/09/2002 | Hull | 2~4 | Leicester City | ||
12/09/2001 | Derby County | 3-0 | Hull |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |