Bắt đầu: 04/10/2024 02:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
SHM
 
APO
 
Sân: Tallaght Stadium
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Chelsea 6 6 0 0 26 5 26-5 18
Guimaraes 6 4 2 0 13 6 13-6 14
Fiorentina 6 4 1 1 18 7 18-7 13
Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 11-5 13
Djurgarden 6 4 1 1 11 7 11-7 13
Lugano 6 4 1 1 11 7 11-7 13
Legia 6 4 0 2 13 5 13-5 12
Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 14-7 11
Jagiellonia 6 3 2 1 10 5 10-5 11
Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 12-9 11
APOEL Nicosia 6 3 2 1 8 5 8-5 11
Pafos 6 3 1 2 11 7 11-7 10
Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 10-7 10
Olimpija Ljubljana 6 3 1 2 7 6 7-6 10
Betis 6 3 1 2 6 5 6-5 10
Heidenheim 6 3 1 2 7 7 7-7 10
AA Gent 6 3 0 3 8 8 8-8 9
Kobenhavn 6 2 2 2 8 9 8-9 8
Vikingur Reykjavik 6 2 2 2 7 8 7-8 8
Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 4-7 8
Celje 6 2 1 3 13 13 13-13 7
Omonia 6 2 1 3 7 7 7-7 7
Molde 6 2 1 3 10 11 10-11 7
TSC 6 2 1 3 10 13 10-13 7
Hearts 6 2 1 3 6 9 6-9 7
Istanbul Basaksehir 6 1 3 2 9 12 9-12 6
Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 7-10 6
FC Astana 6 1 2 3 4 8 4-8 5
St. Gallen 6 1 2 3 10 18 10-18 5
HJK Helsinki 6 1 1 4 3 9 3-9 4
FC Noah 6 1 1 4 6 16 6-16 4
TNS 6 1 0 5 5 10 5-10 3
Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 4-13 3
Larne 6 1 0 5 3 12 3-12 3
LASK 6 0 3 3 4 14 4-14 3
Petrocub 6 0 2 4 4 13 4-13 2
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm