Bắt đầu: 24/10/2024 02:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
RBS
 
DZA
 
Sân: Red Bull Arena
Trọng tài: Danny Makkelie

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Liverpool 6 6 0 0 13 1 13-1 18
Barcelona 6 5 0 1 21 7 21-7 15
Arsenal 6 4 1 1 11 2 11-2 13
Leverkusen 6 4 1 1 12 5 12-5 13
Aston Villa 6 4 1 1 9 3 9-3 13
Inter Milan 6 4 1 1 7 1 7-1 13
Brest 6 4 1 1 10 6 10-6 13
Lille 6 4 1 1 10 7 10-7 13
Dortmund 6 4 0 2 18 9 18-9 12
Bayern Munchen 6 4 0 2 17 8 17-8 12
Atletico Madrid 6 4 0 2 14 10 14-10 12
AC Milan 6 4 0 2 12 9 12-9 12
Atalanta 6 3 2 1 13 4 13-4 11
Juventus 6 3 2 1 9 5 9-5 11
Benfica 6 3 1 2 10 7 10-7 10
Monaco 6 3 1 2 12 10 12-10 10
Sporting CP 6 3 1 2 11 9 11-9 10
Feyenoord 6 3 1 2 14 15 14-15 10
Club Brugge 6 3 1 2 6 8 6-8 10
Real Madrid 6 3 0 3 12 11 12-11 9
Celtic 6 2 3 1 10 10 10-10 9
Man City 6 2 2 2 13 9 13-9 8
PSV 6 2 2 2 10 8 10-8 8
Dinamo Zagreb 6 2 2 2 10 15 10-15 8
Paris SG 6 2 1 3 6 6 6-6 7
Stuttgart 6 2 1 3 9 12 9-12 7
Shakhtar 6 1 1 4 5 13 5-13 4
Sparta Praha 6 1 1 4 7 18 7-18 4
Sturm 6 1 0 5 4 9 4-9 3
Girona 6 1 0 5 4 10 4-10 3
Crvena Zvezda 6 1 0 5 10 19 10-19 3
Salzburg 6 1 0 5 3 18 3-18 3
Bologna 6 0 2 4 1 7 1-7 2
Leipzig 6 0 0 6 6 13 6-13 0
Slovan 6 0 0 6 5 21 5-21 0
Young Boys 6 0 0 6 3 22 3-22 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm