Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 17-4 | 13 | |||||||||
Indonesia | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 17-2 | 12 | |||||||||
Thái Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 14-4 | 10 | |||||||||
Singapore | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7-6 | 4 | |||||||||
Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0-31 | 0 | |||||||||
|
Việt Nam |
|||
HLV trưởng: Kim Sang-sik |
Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 92 |
Sân nhà | Mỹ Đình | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Lê Hùng Dũng | ||||
Địa chỉ | 18 Lý Văn Phức, Hà Nội | ||||
Tel/Fax | Tel: +84 4 7342275 Fax: +84 4 8233119 | ||||
Website | www.vff.org.vn |