Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10-1 | 13 | |||||||||
Indonesia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7-1 | 11 | |||||||||
Việt Nam | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 10 | |||||||||
Philippines | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4-10 | 6 | |||||||||
Đông Timor | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2-8 | 3 | |||||||||
Campuchia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1-12 | 0 | |||||||||
|
Việt Nam |
|||
HLV trưởng: Kim Sang-sik |
Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 92 |
Sân nhà | Mỹ Đình | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Lê Hùng Dũng | ||||
Địa chỉ | 18 Lý Văn Phức, Hà Nội | ||||
Tel/Fax | Tel: +84 4 7342275 Fax: +84 4 8233119 | ||||
Website | www.vff.org.vn |