Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7-0 | 3 | |||||||||
Thái Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
Việt Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-7 | 0 | |||||||||
Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: Hyoek Jun Ha |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |