Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7-0 | 3 | |||||||||
Thái Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
Việt Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-7 | 0 | |||||||||
Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
Việt Nam |
|||
HLV trưởng: Kim Sang-sik |
Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 92 |
Sân nhà | Mỹ Đình | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Lê Hùng Dũng | ||||
Địa chỉ | 18 Lý Văn Phức, Hà Nội | ||||
Tel/Fax | Tel: +84 4 7342275 Fax: +84 4 8233119 | ||||
Website | www.vff.org.vn |