
Bắt đầu: 12/08/2009 01:45
Sân: Don Valley Stadium
Trọng tài: David Webb
Lịch sử đối đầu | Rotherham Utd thắng 1 | Hai đội hòa 1 | Derby County thắng 4 |
26/08/2002 | Rotherham Utd | 2-1 | Derby County | ||
01/02/2003 | Derby County | 3-0 | Rotherham Utd | ||
13/12/2003 | Rotherham Utd | 0-0 | Derby County | ||
13/03/2004 | Derby County | 1-0 | Rotherham Utd | ||
30/10/2004 | Derby County | 3-2 | Rotherham Utd | ||
19/02/2005 | Rotherham Utd | 1-3 | Derby County |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Rotherham Utd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2008 | 2-0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2008 | 3-1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/2008 | 0*0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2008 | 2*2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2007 | 1-3 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2006 | Peterborough | 3-0 | Rotherham Utd | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2006 | Rotherham Utd | 2-4 | Norwich City | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2005 | Rotherham Utd | 0-2 | Leeds Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/2005 | Leeds Utd | 0-0 | Rotherham Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2005 | Rotherham Utd | 0-1 | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |