Sân: Stadio Olimpico
Trọng tài: Marco Di Bello
Stadio Olimpico, Rome
Hoàn thành | 1927 | Sức chứa | 70.634 | Rome |
° C |
|
Địa chỉ | Viale dei Gladiatori, 00135 Roma RM, Italy |
© Copyright 2006-2017 www.sohaybac.com
Lịch sử đối đầu | Roma thắng 5 | Hai đội hòa 5 | Brescia thắng 4 |
05/11/2000 | Brescia | 2-4 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2001 | Roma | 3-1 | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2001 | Roma | 0-1 | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/12/2001 | Roma | 0-0 | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2002 | Brescia | 3-0 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/2002 | Brescia | 0-0 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2002 | Brescia | 2-3 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/2003 | Roma | 0-0 | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2003 | Roma | 5-0 | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01/2004 | Brescia | 1-0 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/2004 | Brescia | 0-1 | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05/2005 | Roma | 2-2 | Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2010 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2011 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2019 | 0-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2019 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2019 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2019 | 3-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2019 | 0-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09/2019 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2019 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2019 | 0-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2019 | 3-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/08/2019 | 1-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |