![](http://bongdaso.com/img/loading2.gif)
Sân: Loftus Road
Trọng tài:
Lịch sử đối đầu | QPR thắng 3 | Hai đội hòa 0 | Stoke City thắng 2 |
02/10/2004 | Stoke City | 0-1 | QPR | ||
14/01/2005 | QPR | 1-0 | Stoke City | ||
03/12/2005 | Stoke City | 1-2 | QPR | ![]() | |
29/03/2006 | QPR | 1-2 | Stoke City | ![]() | |
09/12/2006 | Stoke City | 1-0 | QPR | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của QPR | |||||
28/04/2007 | Wolverhampton | 2-0 | QPR | ![]() | |
21/04/2007 | QPR | 1-0 | Cardiff City | ![]() | |
14/04/2007 | Sunderland | 2-1 | QPR | ![]() | |
09/04/2007 | QPR | 3-2 | Luton Town | ![]() | |
07/04/2007 | Coventry | 0-1 | QPR | ![]() | |
03/04/2007 | QPR | 1-0 | Preston | ![]() | |
31/03/2007 | QPR | 1-2 | West Brom | ![]() | |
17/03/2007 | Leicester City | 1-3 | QPR | ![]() | |
13/03/2007 | Derby County | 1-1 | QPR | ![]() | |
10/03/2007 | QPR | 1-1 | Sheffield Wed | ![]() |
Phong độ của Stoke City | |||||
28/04/2007 | Stoke City | 3-1 | Colchester Utd | ![]() | |
21/04/2007 | Stoke City | 1-1 | Hull | ![]() | |
14/04/2007 | Cardiff City | 1-1 | Stoke City | ![]() | |
09/04/2007 | Stoke City | 2-1 | Crystal Palace | ![]() | |
07/04/2007 | West Brom | 1-3 | Stoke City | ![]() | |
31/03/2007 | Stoke City | 4-2 | Leicester City | ![]() | |
17/03/2007 | Norwich City | 1-0 | Stoke City | ![]() | |
13/03/2007 | Sunderland | 2-2 | Stoke City | ![]() | |
10/03/2007 | Stoke City | 2-1 | Southampton | ![]() | |
03/03/2007 | Plymouth | 1-1 | Stoke City | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |