Bắt đầu: 03/10/2024 23:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
OLY
 
BRA
 
Sân: Karaiskakis Stadium
Trọng tài: Damian Sylwestrzak

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Lazio 6 5 1 0 14 3 14-3 16
Athletic Bilbao 6 5 1 0 11 2 11-2 16
Anderlecht 6 4 2 0 11 6 11-6 14
Lyon 6 4 1 1 15 7 15-7 13
Frankfurt 6 4 1 1 12 8 12-8 13
Galatasaray 6 3 3 0 15 11 15-11 12
Man Utd 6 3 3 0 12 8 12-8 12
Rangers 6 3 2 1 13 7 13-7 11
Tottenham 6 3 2 1 11 7 11-7 11
Steaua 6 3 2 1 7 5 7-5 11
Ajax 6 3 1 2 14 6 14-6 10
Real Sociedad 6 3 1 2 10 6 10-6 10
Bodo/Glimt 6 3 1 2 10 9 10-9 10
Roma 6 2 3 1 8 5 8-5 9
Olympiacos 6 2 3 1 5 3 5-3 9
Ferencvaros 6 3 0 3 11 10 11-10 9
Plzen 6 2 3 1 10 9 10-9 9
FC Porto 6 2 2 2 12 10 12-10 8
AZ Alkmaar 6 2 2 2 9 9 9-9 8
Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5 5 5-5 8
Fenerbahce 6 2 2 2 7 9 7-9 8
PAOK 6 2 1 3 10 8 10-8 7
Midtjylland 6 2 1 3 5 7 5-7 7
Elfsborg 6 2 1 3 8 11 8-11 7
Braga 6 2 1 3 6 10 6-10 7
Hoffenheim 6 1 3 2 5 7 5-7 6
Maccabi Tel-Aviv 6 2 0 4 7 13 7-13 6
Besiktas 6 2 0 4 6 13 6-13 6
Slavia Praha 6 1 1 4 5 7 5-7 4
Twente 6 0 4 2 4 7 4-7 4
Malmo 6 1 1 4 6 12 6-12 4
Ludogorets 6 0 3 3 3 8 3-8 3
Karabakh 6 1 0 5 4 14 4-14 3
RFS 6 0 2 4 5 12 5-12 2
Nice 6 0 2 4 6 14 6-14 2
Dinamo Kyiv 6 0 0 6 1 15 1-15 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm