Sân: Portman Road
Trọng tài:
Lịch sử đối đầu | Ipswich Town thắng 3 | Hai đội hòa 0 | Man City thắng 2 |
25/11/2000 | Man City | 2-3 | Ipswich Town | ||||||||||||||||||||||||||||
19/12/2000 | Man City | 1~2 | Ipswich Town | ||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2001 | Ipswich Town | 2-1 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2002 | Ipswich Town | 1-4 | Man City | ||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2024 | 4-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2025 | 4-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12/2024 | 0-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2024 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12/2024 | 2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/12/2024 | 1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/2024 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2024 | 2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12/2024 | 3-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2024 | 2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2024 | 3-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |
Phút | Thống kê bàn thắng Ipswich Town - Man City | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
|
||||||||||||||
6-10 |
|
||||||||||||||
11-15 |
|
||||||||||||||
16-20 |
|
||||||||||||||
21-25 |
|
||||||||||||||
26-30 |
|
||||||||||||||
31-35 |
|
||||||||||||||
36-40 |
|
||||||||||||||
41-45+ |
|
||||||||||||||
46-50 |
|
||||||||||||||
51-55 |
|
||||||||||||||
56-60 |
|
||||||||||||||
61-65 |
|
||||||||||||||
66-70 |
|
||||||||||||||
71-75 |
|
||||||||||||||
76-80 |
|
||||||||||||||
81-85 |
|
||||||||||||||
86-90+ |
|
||||||||||||||
|
Ipswich Town | Man City | |
---|---|---|
Tổng số bàn thắng | 20 | 36 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 1.80 |
Tổng số bàn thua | 35 | 27 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.75 | 1.35 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 9 | 14 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 11 | 6 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (4 tr) | 2-1 (6 tr) |