Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8-3 | 6 | |||||||||
Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | 5 | |||||||||
Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2-9 | 1 | |||||||||
|
Việt Nam |
|||
HLV trưởng: Kim Sang-sik |
Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 92 |
Sân nhà | Mỹ Đình | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Lê Hùng Dũng | ||||
Địa chỉ | 18 Lý Văn Phức, Hà Nội | ||||
Tel/Fax | Tel: +84 4 7342275 Fax: +84 4 8233119 | ||||
Website | www.vff.org.vn |