Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 9 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 7 | |||||||||
Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4-9 | 1 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2-15 | 1 | |||||||||
|
Malaysia |
|||
HLV trưởng: Peter Cklamovski |
Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1956 | Xếp hạng FIFA | 153 |
Sân nhà | Bukit Jalil National Stadium | Sức chứa | 87.400 | ||
Chủ tịch | Hamidin Mohd Amin | ||||
Địa chỉ | Wisma FAM Jalan SS5A/9, Kelana Jaya PETALING JAYA 47301 | ||||
Tel/Fax | +60-3/7873 3100, Fax: +60-3/7875 7984 | ||||
Website | www.fam.org.my |