Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 9 | |||||||||
Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 4 | |||||||||
Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 2 | |||||||||
Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3-13 | 1 | |||||||||
|
Malaysia |
|||
HLV trưởng: Peter Cklamovski |
Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1956 | Xếp hạng FIFA | 153 |
Sân nhà | Bukit Jalil National Stadium | Sức chứa | 87.400 | ||
Chủ tịch | Hamidin Mohd Amin | ||||
Địa chỉ | Wisma FAM Jalan SS5A/9, Kelana Jaya PETALING JAYA 47301 | ||||
Tel/Fax | +60-3/7873 3100, Fax: +60-3/7875 7984 | ||||
Website | www.fam.org.my |