Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 9 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 7 | |||||||||
Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4-9 | 1 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2-15 | 1 | |||||||||
|
Singapore |
|||
HLV trưởng: Tsutomu Ogura |
Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 |
Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
Website | http://www.fas.org.sg/ |