Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8-3 | 6 | |||||||||
Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | 5 | |||||||||
Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-3 | 4 | |||||||||
Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2-9 | 1 | |||||||||
|
Singapore |
|||
HLV trưởng: Tsutomu Ogura |
Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 |
Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
Website | http://www.fas.org.sg/ |