Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Europa League 19-20 | ||||
22/08 21:00 | FC Astana | 3-0 | BATE Borisov | |
22/08 22:00 | Ararat Armenia | 2-1 | Dudelange | |
23/08 00:00 | Malmo | 3-0 | Bnei Yehuda | |
23/08 00:00 | Suduva | 0-0 | Ferencvaros | |
23/08 00:30 | Feyenoord | 3-0 | Hapoel Beer Sheva | |
23/08 00:30 | Ludogorets | 0-0 | Maribor | |
23/08 00:45 | Kobenhavn | 3-1 | Riga FC | |
23/08 01:00 | Legia | 0-0 | Rangers | |
23/08 01:00 | AEK Athens | 1-3 | Trabzonspor | |
23/08 01:30 | Steaua | 0-0 | Guimaraes | |
23/08 01:30 | PSV | 3-0 | Apollon | |
23/08 01:30 | AA Gent | 2-1 | Rijeka | |
23/08 01:30 | Strasbourg | 1-0 | Frankfurt | |
23/08 01:30 | AZ Alkmaar | 1-1 | Royal Antwerp | |
23/08 01:45 | Braga | 1-0 | Spartak Moskva | |
23/08 01:45 | Celtic | 2-0 | AIK Solna | |
23/08 01:45 | Linfield | 3-2 | Karabakh | |
23/08 02:00 | Torino | 2-3 | Wolverhampton | |
23/08 02:00 | Espanyol | 3-1 | Zorya | |
23/08 02:00 | Partizan Belgrade | 2-1 | Molde | |
23/08 02:00 | Slovan | 1-0 | PAOK |
Sân: Baku Olympic Stadium
Trọng tài: Daniel Siebert
Baku Olympic Stadium, Baku
Hoàn thành | 06/06/2011 | Sức chứa | 68.700 | Baku |
° C |
|
Địa chỉ | Heydar Aliyev, 323, Baku, Azerbaijan |